2014-07-21 09:10:02作者:偶玩游戏
《蜀山仙缘》全服消费排行获奖名单(7月17日00:00—7月19日23:59)
| 排名 | 大区 | 角色名 | 消耗元宝 |
| 1 | 40 | 土丶豪 | 58146 |
| 2 | 32 | 美铝 | 20452 |
| 3 | 42 | 苍龙乱 | 14857 |
| 4 | 37 | 凌风 | 14342 |
| 5 | 30 | 爱雪 | 13561 |
| 6 | 6 | 梁婼萱 | 11766 |
| 7 | 37 | 无尘丶 | 11415 |
| 8 | 32 | 大丏 | 11079 |
| 9 | 46 | 只想改改 | 8647 |
| 10 | 46 | 天狼 | 8115 |
| 11 | 40 | 舞颜 | 8027 |
| 12 | 18 | 司空绝情 | 7399 |
| 13 | 43 | 王汪汪 | 7248 |
| 14 | 45 | 吉语 | 7147 |
| 15 | 30 | 梦断天涯 | 6989 |
| 16 | 30 | 宁静致远 | 6589 |
| 17 | 45 | 关昌归 | 6140 |
| 18 | 44 | 阿欣 | 5966 |
| 19 | 37 | 无尘 | 5823 |
| 20 | 42 | 黑叶 | 5738 |
| 21 | 42 | 冉弓 | 5653 |
| 22 | 28 | 开开^o^心心 | 5583 |
| 23 | 45 | 夏季雷鸣 | 5339 |
| 24 | 47 | 妹妹 | 5180 |
| 25 | 47 | 迪 | 4964 |
| 26 | 28 | 刀皇~战 | 4713 |
| 27 | 46 | 月舞神 | 4660 |
| 28 | 40 | 帝皇 | 4534 |
| 29 | 37 | 风尘往事 | 4163 |
| 30 | 40 | 斩进尽一切辉 | 4053 |
| 31 | 43 | 弑神V诛魔 | 3795 |
| 32 | 46 | 疾风 | 3782 |
| 33 | 40 | coca | 3491 |
| 34 | 47 | 剑神 | 3248 |
| 35 | 45 | 陈美嘉 | 3243 |
| 36 | 40 | 抱剑生 | 3181 |
| 37 | 46 | 冼灵 | 3051 |
| 38 | 45 | 祝萱 | 3032 |
| 39 | 46 | 徐静蕾 | 2950 |
| 40 | 47 | 哥哥 | 2926 |
| 41 | 20 | 陶丘香亿 | 2778 |
| 42 | 37 | 查林顿 | 2136 |
| 43 | 20 | 谢朴侯 | 2124 |
| 44 | 23 | 寂寞沙粥鱼 | 2119 |
| 45 | 45 | 忍者 | 2103 |
| 46 | 42 | 漆雕落蓉 | 2081 |
| 47 | 24 | 明天会更好 | 1954 |
| 48 | 47 | 靳小 | 1948 |
| 49 | 12 | 田榕湖 | 1895 |
| 50 | 46 | 不良道 | 1851 |
此文章由http://www.ouwan.com发表,转载注明出处